Подробное описание продукта
Тип: | ПЛК изменил автоматическую этикетировочную машину для самоклеящихся стикеров со скоростью этикетирования для бутылок с пенициллином | Скорость маркировки: | 60-300 шт / мин |
---|---|---|---|
Упаковочный материал: | Дерево | Высота объекта: | 25-95 мм |
Диаметр бутылки: | 12-25мм | Этикеточный ролик внутренний диаметр: | 76мм |
Этикеточный ролик внешний диаметр: | 280 мм | Источник питания: | 220 В, 50/60 Гц, 2 кВт |
Вес этикетировочной машины: | 150 кг | Торговая марка PLC: | MITSUBISHI (Япония) |
Марка конвейерного двигателя: | HY (Тайвань) | Марка двигателя подачи этикеток: | GPG (Тайвань) |
ПЛК изменил скорость маркировки самоклеящихся этикеток, автоматическая этикетировочная машина для бутылок с пенициллином
Заявка :
1. Наклейте этикетки: невысыхающую этикетку, сухую пленку, электронный код контроля, штрих-код и т. Д.
2. Применимые продукты: потребность в больших радианах со стороны боковой плоскости, поверхности, круглой поверхности, прикрепленной с биркой продукта.
3. Применение в промышленности: широко используется в косметической, химической, электронной, медицинской, аппаратной, пластиковой и других отраслях промышленности.
4. Применение: маркировка плоских бутылок шампуня, маркировка бутылок со смазочным маслом, маркировка бутылок шампуня и т. Д.
Технические характеристики:
Имя: ПЛК изменил скорость маркировки самоклеящейся наклейки автоматической этикетировочной машины для бутылки пенициллина
Этикеточный ролик внутренний диаметр: 76 мм
Этикеточный ролик внешний диаметр: 280 мм
Точность маркировки: ± 0,5 мм
Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, 2 кВт. Скорость маркировки: 60-300 шт. / Мин.
Высота объекта: 25-95 мм
Диаметр объекта: 15-25 мм
Высота этикетки: 20-90 мм
Длина этикетки: 25-80 мм
Расход газа принтером: 5 кг / м2 (при добавлении кодировочной машины)
Размер этикетировочной машины: 2800 (Д) × 1650 (Ш) × 1500 (В) мм
Вес этикетировочной машины: 180 кг
Конфигурация:
Нет. | часть | марка | количество |
1 | ПЛК | MITSUBISHI (Япония) | 1 |
2 | Конвейер / губернатор спиц | GPG (Тайвань) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Тайвань) | 1 |
4 | этикетировочный двигатель | ДЕЛЬТА (Тайвань) | 1 |
5 | маркировка драйвера двигателя | ДЕЛЬТА (Тайвань) | 1 |
6 | Конвейерный двигатель | HY (Тайвань) | 1 |
7 | Мотор-редуктор конвейера | HY (Тайвань) | 1 |
8 | Двигатель подачи этикеток | GPG (Тайвань) | 1 |
9 | Редуктор двигателя подачи этикеток | GPG (Тайвань) | 1 |
10 | Двигатель приема бумаги | GPG (Тайвань) | 1 |
11 | Коробка передач двигателя приема бумаги | GPG (Тайвань) | 1 |
12 | Контроллер мотора приема бумаги | GPG (Тайвань) | 1 |
13 | Говорил мотор | GPG (Тайвань) | 1 |
14 | Мотор-редуктор со спицами | GPG (Тайвань) | 1 |
15 | Двигатель подачи объекта | GPG (Тайвань) | 1 |
16 | Редуктор двигателя подачи предметов | GPG (Тайвань) | 1 |
17 | Этикетка на прогулке обнаруживает волшебный глаз | ЛЕЙЗ (Германия) | 1 |
18 | Этикетка кормления волшебный глаз | OMRON (Япония) | 1 |
19 | Датчик приближения приема бумаги | OMRON (Япония) | 1 |
20 | Без ярлыка будильник волшебный глаз | OMRON (Япония) | 1 |
21 | обнаружение объекта волшебный глаз | OMRON (Япония) | 1 |
22 | оптоволокно | OMRON (Япония) | 1 |
Части машины:
части | Детали |
Говорил и кисть 1. кисть плотно прижимает объект и этикетку, затем не может получить гофр 2. Спица крутится по кругу, превращая маленькую бутылку. | |
флакон с пенициллином: 150 флаконов / мин, обычная скорость этикетирования | |
Конвейерная лента 1. Отожмите этикетки и убедитесь, что конвейерная лента этикеток гладкая. |
Тег: этикетировочная машина для флаконов, этикетировочная машина для небольших бутылок